USD & BD Rate From Our Reseller
Shopon Tel Best Quility VoIP Reseller Avialable
Shopno Corporation Ltd.
Country | Destination | Prifix | Biling | Minit | Usd Rate | Per Minit Rate | 100$ Taka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bangladesh | Non Cli | 01 | 1 | 8155 | 0.01193 | 1.03 | 8400Taka |
Bangladesh | Non Cli | 8801 | 1 | 7980 | 0.01260 | 1.10 | 8400Taka |
Bangladesh | Cli Open RTP | 008801 | 1 | 3846 | 0.0260 | 2.18 | 8400Taka |
Country | Destination | Prifix | Biling | Minit | Usd Rate | Per Minit Rate | 100$ Taka |
Bangladesh | Non Cli | 01 | 1 | - | - | 1.05 | 6900Taka |
Bangladesh | Non Cli | 01 | 1 | - | - | 1.10 | 6900Taka |
Bangladesh | Non Cli | 01 | 1 | - | - | 2.18 | 6900Taka |
Shopon Tel Best Quility VoIP Reseller Avialable
Shopno Corporation Ltd.
Country | Destination | Prifix | Biling | Minit | Usd Rate | Per Minit Rate | 100$ Taka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INDIA | CLI | 91 | 1/1 | 17000 | 84 | 0.49 | 8400 |
INDIA | TATA CLI | 091 | 1/1 | 18200 | 84 | 0.46 | 8400 |
INDIA | NON CLI | 0091 | 1/1 | 32000 | 84 | 0.26 | 8400 |
Country | Destination | Prifix | Biling | Minit | Usd Rate | Per Minit Rate | 100$ Taka |
INDIA | CLI | 91 | 1/1 | 17000 | 84 | 0.49 | 8400 |
INDIA | CLI | 91 | 1/1 | 17000 | 84 | 0.49 | 8400 |
INDIA | CLI | 91 | 1/1 | 17000 | 84 | 0.49 | 8400 |
Shopon Tel Best Quility VoIP Reseller Avialable
Shopno Corporation Ltd.
Country | Destination | Prifix | Biling | Minit | Usd Rate | Per Minit Rate | 100$ Taka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAKISTAN | CLI | 9234 | 1/1 | 3700 | 84 | 2.27 | 8400 |
PAKISTAN | NON CLI | 9234 | 1/1 | 6600 | 84 | 1.27 | 8400 |
PAKISTAN | CLI | 9230 | 1/1 | 3700 | 84 | 2.27 | 8400 |
Country | Destination | Prifix | Biling | Minit | Usd Rate | Per Minit Rate | 100$ Taka |
PAKISTAN | CLI | 9234 | 1/1 | 3700 | 84 | 2.27 | 8400 |
PAKISTAN | CLI | 9234 | 1/1 | 3700 | 84 | 2.27 | 8400 |
PAKISTAN | CLI | 9234 | 1/1 | 3700 | 84 | 2.27 | 8400 |
PAKISTAN | CLI | 9234 | 1/1 | 3700 | 84 | 2.27 | 8400 |
Shopon Tel Best Quility VoIP Reseller Avialable
Shopno Corporation Ltd.
Country | Destination | Prifix | Biling | Minit | Usd Rate | Per Minit Rate | 100$ Taka |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAPAL | CLI | 977 | 1/1 | - | 84 | - | 8400 |
NAPAL | NON CLI | 00977 | 1/1 | - | 84 | - | 8400 |
NAPAL | NON CLI | 00977 | 1/1 | - | 84 | - | 8400 |
NAPAL | NON CLI | 00977 | 1/1 | - | 84 | - | 8400 |
NAPAL | NON CLI | 00977 | 1/1 | - | 84 | - | 8400 |
NAPAL | NON CLI | 00977 | 1/1 | - | 84 | - | 8400 |
NAPAL | NON CLI | 00977 | 1/1 | - | 84 | - | 8400 |